Teamspeak unter Servernamen erreichbar
Eine Info in eigener Sache:
Unser Teamspeak Server ist jetzt anstatt per IP oder Domain auch per Servernickname NbN erreichbar.
Eine Info in eigener Sache:
Unser Teamspeak Server ist jetzt anstatt per IP oder Domain auch per Servernickname NbN erreichbar.
TARGETS
PHASE 1
Solo Reaper Targets | Points | Loot |
Reaper (40) | 1,700 | – |
Reaper (45) | 3,000 | – |
Reaper (50) | 7,000 | – |
Reaper (55) | 11,000 | – |
Ancient Reaper (60) | 33,000 | – |
Ancient Reaper (65) | 49,000 | – |
Ancient Reaper (70) | 72,000 | Paladin Mk II Box // Bronze Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (75) | 106,000 | Paladin Mk II Box // Bronze Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (80) | 160,000 | Paladin Mk III Box // Silver Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (85) | 240,000 | Paladin Mk III Box // Gold Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (90) | 365,000 | Paladin Mk IV Box // Xeno Pulse Cannon RI |
Ancient Reaper (95) | 555,000 | Paladin Mk IV Box // Xeno Pulse Cannon RI |
Ancient Reaper (100) | 850,000 | Paladin Mk V Box // Xeno Pulse Cannon RI |
Solo Base Targets | Points | Loot |
Infected Outpost (40) | 3,600 | Exterminator Des... |
TARGETS | Points | Loot |
PHASE 1 | ||
Solo Reaper Targets | ||
Reaper (40) | 1900 | – |
Reaper (45) | 3600 | – |
Reaper (50) | 7600 | – |
Reaper (55) | 12000 | – |
Reaper (60) | 18000 | – |
Reaper (65) | 29000 | – |
Ancient Reaper (70) | 72000 | Paladin Carrier Mk II Box // Bronze Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (75) | 140000 | Paladin Carrier Mk II Box // Bronze Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (80) | 174000 | Paladin Carrier Mk III Box // Silver Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (85) | 270000 | Paladin Carrier Mk III Box // Silver Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (90) | 385000 | Guardian Cruiser Mk II Box // Gold Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (95) | 600000 | Guardian Cruiser Mk III Box // Gold Yellowjacket Box |
Ancient Reaper (100) | 850000 | Guardian Cruiser Mk IV Box // Gold Yellowjacket Box |
Solo Base Targets |